Statistiques


Dernière mise à jour: 12 oct. 2022 07:22

Relevés annuels

Rapport annuel 2012 [PDF]
Rapport annuel 2013 [PDF]

Statistiques récentes


Sommentier, Fribourg, Switzerland

Température (°C)
	Maximum: 28 jours: 21,4       7 jours: 19,0       24 hrs: 15,7       Aujourd'hui: 11,7
	Minimum: 28 jours: 2,8        7 jours: 7,7        24 hrs: 9,3        Aujourd'hui: 10,5
	Moyenne: 28 jours: 10,9       7 jours: 12,8       24 hrs: 12,4       Aujourd'hui: 11,0     

Point de rosée (°C)
	Maximum: 28 jours: 17,7       7 jours: 14,5       24 hrs: 13,3       Aujourd'hui: 11,7
	Minimum: 28 jours: 1,4        7 jours: 6,7        24 hrs: 7,7        Aujourd'hui: 10,5
	Moyenne: 28 jours: 8,9        7 jours: 11,0       24 hrs: 11,3       Aujourd'hui: 11,0     

Indice de chaleur (°C)
	Maximum: 28 jours: 21,4       7 jours: 19,0       24 hrs: 15,7       Aujourd'hui: 11,7
	Minimum: 28 jours: 2,8        7 jours: 7,7        24 hrs: 9,3        Aujourd'hui: 10,5
	Moyenne: 28 jours: 10,9       7 jours: 12,8       24 hrs: 12,4       Aujourd'hui: 11,0     

Température éolienne (°C)
	Maximum: 28 jours: 21,4       7 jours: 19,0       24 hrs: 15,7       Aujourd'hui: 11,7
	Minimum: 28 jours: 0,4        7 jours: 7,0        24 hrs: 7,8        Aujourd'hui: 10,5
	Moyenne: 28 jours: 10,5       7 jours: 12,7       24 hrs: 12,3       Aujourd'hui: 11,0     

Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 46,7       7 jours: 24,1       24 hrs: 19,3       Aujourd'hui: 4,8
	Minimum: 28 jours: 0,0        7 jours: 0,0        24 hrs: 0,0        Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 7,9        7 jours: 5,5        24 hrs: 5,6        Aujourd'hui: 0,6      

Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 22,5       7 jours: 11,3       24 hrs: 11,3       Aujourd'hui: 1,6
	Minimum: 28 jours: 0,0        7 jours: 0,0        24 hrs: 0,0        Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 4,8        7 jours: 3,3        24 hrs: 3,5        Aujourd'hui: 0,0      

Wind Run (km)
	 Total:  28 jours: 3 184,3    7 jours: 544,1      24 hrs: 80,0       Aujourd'hui: 1,0      

Direction du vent (Compas)
	Moyenne: 28 jours: Sud  7 jours: SSE  24 hrs: ESE  Aujourd'hui: SO

Pression (hPa)
	Maximum: 28 days: 1 030,24   7 days: 1 030,24   24hrs: 1 022,75   Today: 1 022,55 
	Minimum: 28 days: 998,20     7 days: 1 017,71   24hrs: 1 021,40   Today: 1 021,97 
	Average: 28 days: 1 016,88   7 days: 1 022,89   24hrs: 1 022,09   Today: 1 022,25 

Précipitations (mm)
	Max(/h): 28 days: 151,6      7 days: 9,0        24hrs: 0,0        Today: 0,0
	Totals:  28 days: 214,8      7 days: 6,8        24hrs: 0,0        today: 0,0

Statistiques pluriannuelles


Sommentier, Fribourg, Switzerland

Température (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  12,9     13,0     16,7     19,2     26,2     31,3     32,8     32,6     26,3     19,0     -        -        23,00    
2021  6,8      17,7     20,1     19,9     22,1     28,4     29,1     29,7     24,0     19,6     14,1     13,3     20,40    
2020  10,0     14,7     17,2     20,8     24,7     26,8     32,7     29,6     27,3     17,7     17,7     11,1     20,85    
2019  4,1      14,7     16,9     19,3     20,7     33,3     32,7     28,3     26,1     19,9     12,7     12,7     20,12    
2018  8,3      6,9      9,8      22,2     22,7     25,9     26,2     28,1     27,4     21,5     15,8     10,1     18,74    
2017  5,5      13,8     17,0     19,4     25,9     29,3     29,3     29,0     21,9     19,6     12,2     7,4      19,19    
2016  11,1     11,5     15,3     16,4     23,4     28,3     29,4     27,5     24,2     15,9     11,9     9,8      18,72    
2015  10,5     5,3      13,1     18,9     23,7     27,5     32,4     31,7     21,5     16,4     16,2     10,3     18,96    
2014  8,8      8,9      16,6     17,3     21,6     29,1     26,8     24,1     23,2     19,1     14,9     12,6     18,58    
2013  8,6      5,9      13,3     20,3     18,4     28,9     30,2     28,1     24,4     17,4     13,8     9,8      18,26    
2012  7,8      9,3      16,3     21,9     24,7     27,3     28,9     29,9     22,9     18,7     12,1     12,4     19,35    
2011  8,5      11,3     15,4     20,9     25,0     28,6     27,4     29,4     24,6     20,2     13,4     10,5     19,60    
Av:   8,6      11,1     15,6     19,7     23,3     28,7     29,8     29,0     24,5     18,8     14,1     10,9     19,65    

Température (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  -9,1     -5,9     -6,6     -5,2     3,5      6,7      9,7      12,7     2,8      6,3      -        -        1,49     
2021  -9,2     -10,7    -5,6     -5,9     0,0      8,6      9,3      8,6      6,6      0,7      -4,8     -9,3     -0,98    
2020  -7,6     -4,6     -6,8     -4,0     0,4      6,9      9,4      7,1      2,3      -0,1     -4,1     -6,4     -0,61    
2019  -7,8     -6,5     -5,3     -5,0     -2,6     6,3      8,7      8,6      4,4      2,5      -3,2     -5,3     -0,44    
2018  -4,9     -14,5    -9,2     -1,1     4,3      7,4      13,5     6,3      2,4      -1,1     -3,4     -8,9     -0,77    
2017  -12,2    -3,3     -2,1     -4,4     1,2      6,1      10,0     9,2      4,8      -1,2     -3,9     -6,6     -0,20    
2016  -10,9    -3,9     -7,2     -1,7     0,9      7,6      7,2      9,1      8,8      0,3      -4,5     -5,7     0,00     
2015  -6,4     -8,6     -3,4     -3,2     2,4      8,1      9,4      9,4      3,6      0,8      -6,4     -1,6     0,34     
2014  -6,9     -1,6     -3,6     -1,4     1,3      7,3      7,1      7,7      4,2      1,2      0,4      -11,2    0,37     
2013  -11,5    -11,4    -7,6     -2,9     0,8      3,4      9,6      8,1      4,3      0,8      -6,9     -6,1     -1,62    
2012  -7,3     -18,1    -3,3     -1,6     0,1      6,1      7,3      7,8      3,9      -4,2     -4,1     -11,1    -2,04    
2011  -8,9     -6,9     -4,8     -0,1     3,8      4,3      6,4      7,1      5,6      -0,6     -2,9     -5,1     -0,17    
Av:   -8,6     -8,0     -5,5     -3,0     1,3      6,6      9,0      8,5      4,5      0,5      -4,0     -7,0     -0,39    

Température (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  0,5      2,5      5,9      7,3      14,7     18,4     20,1     19,2     12,8     12,4     -        -        11,37    
2021  -1,3     3,6      4,0      5,9      8,9      16,9     16,6     15,9     15,0     8,7      2,8      0,5      8,13     
2020  2,3      4,3      4,1      11,1     12,2     14,6     18,8     18,2     14,6     7,8      5,6      1,1      9,56     
2019  -1,9     3,0      4,9      7,2      8,7      17,9     19,7     18,0     14,0     10,7     3,4      2,9      9,04     
2018  2,5      -3,0     2,0      11,1     12,9     16,2     18,1     19,4     15,5     10,1     4,7      1,9      9,28     
2017  -3,5     3,1      6,8      7,3      12,7     18,3     15,9     18,7     11,9     10,4     2,9      -0,8     8,64     
2016  1,7      1,8      2,6      7,0      10,7     14,9     18,3     18,2     15,6     7,2      3,6      1,8      8,61     
2015  0,6      -1,7     4,5      8,4      12,1     16,9     21,2     18,3     11,7     7,4      6,6      5,3      9,29     
2014  1,7      1,7      5,7      9,1      10,3     16,5     15,9     15,1     14,0     11,3     6,2      2,0      9,11     
2013  -0,7     -3,4     1,1      6,9      8,5      14,4     19,0     17,4     13,6     10,2     2,1      1,8      7,58     
2012  0,4      -5,5     6,7      6,7      12,4     16,4     17,0     18,5     12,9     9,2      4,6      0,3      8,31     
2011  -0,3     2,4      4,9      11,0     14,2     15,1     15,2     18,3     15,3     9,2      5,6      2,1      9,41     
Av:   0,2      0,7      4,4      8,2      11,5     16,4     18,0     17,9     13,9     9,5      4,4      1,7      9,03     

Jours de gel
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2022  25       15       8        6        0        0        0        0        0        0        -        -        54       
2021  21       10       17       12       1        0        0        0        0        0        12       21       94       
2020  16       9        14       2        0        0        0        0        0        1        10       20       72       
2019  31       15       13       7        4        0        0        0        0        0        14       15       99       
2018  8        26       12       1        0        0        0        0        0        3        8        15       73       
2017  26       12       3        6        0        0        0        0        0        1        15       25       88       
2016  12       19       20       4        0        0        0        0        0        0        10       21       86       
2015  23       25       11       5        0        0        0        0        0        0        9        4        77       
2014  16       16       10       2        0        0        0        0        0        0        0        11       55       
2013  24       27       20       7        0        0        0        0        0        0        16       19       113      
2012  19       26       8        3        0        0        0        0        0        5        4        16       81       
2011  18       13       12       1        0        0        0        0        0        1        6        15       66       
Av:   20       18       12       5        0        0        0        0        0        1        9        17       80       

Température éolienne (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  12,3     11,9     16,7     19,2     26,2     31,3     32,8     32,6     26,3     19,0     -        -        22,84    
2021  5,0      17,7     20,1     19,9     22,1     28,4     29,1     29,7     24,0     19,6     14,1     12,8     20,21    
2020  8,9      13,7     17,2     20,8     24,7     26,8     32,7     29,6     27,3     17,7     17,7     10,8     20,66    
2019  3,7      14,7     16,9     19,3     20,7     33,3     32,7     28,3     26,1     19,9     12,6     12,7     20,07    
2018  8,2      6,4      9,8      22,2     22,7     25,9     26,2     28,1     27,4     21,5     15,7     8,4      18,54    
2017  5,4      12,4     17,0     19,4     25,9     29,3     29,3     29,0     21,9     19,6     12,2     7,3      19,05    
2016  11,1     11,3     15,3     16,4     23,4     28,3     29,4     27,5     24,2     15,9     11,9     9,8      18,71    
2015  9,4      5,3      13,1     18,9     23,7     27,5     32,4     31,7     21,5     16,4     16,2     10,3     18,86    
2014  8,8      8,1      16,6     17,3     21,6     29,1     26,8     24,1     23,2     19,1     14,9     12,6     18,51    
2013  8,5      5,0      11,5     20,3     18,4     28,9     30,2     28,1     24,4     17,3     13,6     9,7      17,99    
2012  7,6      9,3      16,3     21,9     24,7     27,3     28,9     29,9     22,9     18,7     12,0     12,3     19,31    
2011  8,5      11,3     15,4     20,9     25,0     28,6     27,3     29,4     24,6     20,2     13,4     10,1     19,56    
Av:   8,1      10,6     15,5     19,7     23,3     28,7     29,8     29,0     24,5     18,7     14,0     10,6     19,53    

Température éolienne (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  -12,3    -8,4     -7,4     -10,0    2,0      4,7      9,1      12,1     0,4      4,3      -        -        -0,55    
2021  -14,3    -17,0    -11,1    -9,9     -3,1     7,9      8,0      7,0      5,8      -1,7     -9,5     -12,5    -4,19    
2020  -10,6    -10,1    -10,1    -5,7     -4,3     5,2      8,3      6,4      -0,4     -2,6     -7,2     -10,2    -3,45    
2019  -11,8    -10,4    -9,7     -9,2     -8,0     3,5      7,4      7,0      4,2      0,2      -6,0     -9,6     -3,54    
2018  -9,4     -24,5    -13,2    -6,2     1,8      6,2      0,0      6,3      -0,6     -7,7     -7,5     -13,0    -5,66    
2017  -18,0    -5,9     -7,3     -10,0    -3,1     3,8      0,0      7,4      2,3      -3,7     -8,9     -14,0    -4,77    
2016  -18,1    -8,8     -7,2     -5,3     -1,6     5,5      5,9      7,7      8,1      -2,5     -8,6     -8,2     -2,76    
2015  -11,1    -15,8    -9,8     -8,7     -1,1     6,4      8,0      8,1      1,3      -2,8     -11,7    -5,6     -3,55    
2014  -12,1    -6,8     -8,2     -6,8     -3,8     5,4      4,8      6,5      0,1      -1,5     -2,4     -15,8    -3,39    
2013  -15,9    -18,0    -14,9    -7,1     -2,1     0,0      8,7      6,6      2,2      -3,2     -15,0    -11,7    -5,85    
2012  -14,7    -28,2    -8,0     -5,5     -3,3     3,7      4,7      6,6      0,5      -13,5    -5,7     -17,8    -6,77    
2011  -27,4    -13,7    -18,2    -6,4     -0,6     -3,7     1,8      2,5      -1,4     -2,6     -7,8     -18,7    -8,02    
Av:   -14,6    -14,0    -10,4    -7,6     -2,3     4,1      5,6      7,0      1,9      -3,1     -8,2     -12,5    -4,37    

Température éolienne (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  -1,4     0,5      5,1      6,2      14,4     18,3     20,0     19,2     12,5     12,2     -        -        10,70    
2021  -3,9     2,0      2,3      4,3      8,0      16,8     16,5     15,8     14,9     8,1      1,4      -0,6     7,13     
2020  0,6      1,9      2,2      10,6     11,7     14,4     18,8     18,2     14,3     6,9      5,0      -0,2     8,70     
2019  -3,9     1,7      2,8      6,2      7,6      17,8     19,6     17,9     13,7     10,4     2,3      1,0      8,08     
2018  0,6      -5,5     0,5      10,5     12,6     15,9     8,3      19,3     15,2     9,5      3,9      0,3      7,60     
2017  -5,3     2,1      5,7      6,4      12,3     18,2     15,1     18,7     11,7     10,0     1,5      -2,9     7,79     
2016  -0,2     0,2      1,9      6,2      10,3     14,8     18,2     18,2     15,6     6,8      2,5      1,2      7,97     
2015  -0,9     -3,7     3,2      7,5      11,7     16,9     21,2     18,3     11,3     7,1      5,6      4,5      8,55     
2014  0,3      0,2      4,8      8,6      9,6      16,4     15,8     15,1     13,9     11,1     5,8      0,5      8,50     
2013  -2,2     -5,4     0,1      6,0      7,9      14,2     19,0     17,4     13,5     9,9      0,3      0,7      6,77     
2012  -1,6     -7,8     5,7      5,1      12,0     16,3     16,9     18,5     12,6     8,7      3,9      -2,0     7,36     
2011  -2,0     1,6      3,8      10,4     14,0     14,6     14,9     18,0     15,1     8,7      5,4      -1,3     8,59     
Av:   -1,7     -1,0     3,2      7,3      11,0     16,2     17,0     17,9     13,7     9,1      3,4      0,1      8,15     

Heat Index(°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  12,9     13,0     16,7     19,2     26,2     32,2     33,2     32,6     26,3     19,0     -        -        23,14    
2021  6,8      17,7     20,1     19,9     22,1     28,9     30,3     31,3     24,0     19,6     14,1     13,3     20,67    
2020  10,0     14,7     17,2     20,8     24,7     27,6     32,7     30,7     28,2     17,7     17,7     11,1     21,09    
2019  4,1      14,7     16,9     19,3     20,7     38,4     33,0     29,5     26,1     19,9     12,7     12,7     20,67    
2018  8,3      6,9      9,8      22,2     22,7     25,9     26,2     28,1     27,4     21,5     15,8     10,1     18,74    
2017  5,5      13,8     17,0     19,4     25,9     29,9     29,7     29,5     21,9     19,6     12,2     7,4      19,32    
2016  11,1     11,5     15,3     16,4     23,4     29,9     29,4     28,2     24,2     15,9     11,9     9,8      18,92    
2015  10,5     5,3      13,1     18,9     23,7     27,9     33,1     31,7     21,5     16,4     16,2     10,3     19,05    
2014  8,8      8,9      16,6     17,3     21,6     29,3     27,2     24,1     23,2     19,1     14,9     12,6     18,64    
2013  8,6      5,9      13,3     20,3     18,4     29,5     31,0     28,8     24,4     17,4     13,8     9,8      18,44    
2012  7,8      9,3      16,3     21,9     24,7     28,6     29,0     30,9     22,9     18,7     12,1     12,4     19,55    
2011  8,5      11,3     15,4     20,9     25,0     28,9     28,4     29,6     24,6     20,2     13,4     10,5     19,72    
Av:   8,6      11,1     15,6     19,7     23,3     29,8     30,3     29,6     24,6     18,8     14,1     10,9     19,83    

Heat Index(°C) (Average)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  0,5      2,5      5,9      7,3      14,7     18,4     20,1     19,2     12,8     12,4     -        -        11,37    
2021  -1,3     3,6      4,0      5,9      8,9      16,9     16,6     16,0     15,0     8,7      2,8      0,5      8,14     
2020  2,3      4,3      4,1      11,1     12,2     14,6     18,8     18,2     14,6     7,8      5,6      1,1      9,56     
2019  -1,9     3,0      4,9      7,2      8,7      18,1     19,7     18,0     14,0     10,7     3,4      2,9      9,05     
2018  2,5      -3,0     2,0      11,1     12,9     16,2     18,1     19,4     15,5     10,1     4,7      1,9      9,28     
2017  -3,5     3,1      6,7      7,3      12,6     18,3     15,9     18,7     11,8     10,4     2,9      -0,8     8,63     
2016  1,7      1,8      2,5      7,0      10,7     14,9     18,2     18,2     15,6     7,2      3,6      1,8      8,60     
2015  0,6      -1,7     4,5      8,4      12,1     16,9     21,2     18,3     11,7     7,4      6,6      5,3      9,28     
2014  1,7      1,7      5,7      9,1      10,3     16,5     15,9     15,1     14,0     11,3     6,1      2,0      9,10     
2013  -0,7     -3,4     1,1      6,9      8,5      14,4     19,0     17,4     13,6     10,2     2,1      1,8      7,58     
2012  0,4      -5,5     6,7      6,7      12,4     16,4     17,0     18,5     12,9     9,2      4,6      0,3      8,30     
2011  -0,3     2,4      4,9      11,0     14,2     15,1     15,2     18,3     15,3     9,2      5,5      2,0      9,40     
Av:   0,2      0,7      4,4      8,2      11,5     16,4     18,0     17,9     13,9     9,5      4,4      1,7      9,02     

Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  61,2     56,3     49,9     59,5     46,7     37,0     49,9     51,5     70,8     38,6     -        -        52,14    
2021  46,7     53,1     62,8     54,7     56,3     48,3     51,5     49,9     33,8     54,7     49,9     51,5     51,10    
2020  62,8     75,6     61,2     48,3     48,3     43,5     37,0     32,2     40,2     46,7     40,2     51,5     48,95    
2019  61,2     56,3     80,5     62,8     64,4     54,7     48,3     45,1     41,8     38,6     51,5     57,9     55,25    
2018  129,6    102,2    96,1     69,1     76,3     69,1     29,5     43,5     48,3     61,2     35,4     61,2     68,44    
2017  90,7     92,1     92,1     84,9     90,7     66,2     51,8     42,8     47,5     76,3     97,9     93,6     77,23    
2016  65,5     57,9     141,1    50,8     44,6     83,5     86,4     69,1     80,6     86,4     88,5     92,5     78,91    
2015  48,6     64,8     135,3    46,4     74,9     60,5     74,9     50,4     55,4     63,3     56,5     34,5     63,79    
2014  45,0     67,3     106,5    90,7     73,4     64,8     82,1     43,2     67,7     96,4     54,7     74,9     72,22    
2013  82,8     83,5     66,9     77,0     66,9     58,3     76,3     73,4     64,1     76,3     101,5    42,1     72,43    
2012  84,2     87,8     84,9     83,5     84,2     65,5     84,9     91,4     77,7     78,5     79,2     87,1     82,42    
2011  91,4     62,6     89,3     82,1     49,7     78,5     41,4     54,0     66,9     86,4     40,3     91,4     69,49    
Av:   72,5     71,6     88,9     67,5     64,7     60,8     59,5     53,9     57,9     67,0     63,2     67,1     66,03    

Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  6,7      8,1      5,3      6,6      5,6      4,5      5,2      4,9      4,7      4,1      -        -        5,57     
2021  8,0      7,0      7,6      8,0      6,9      4,7      5,1      4,7      3,5      5,1      5,7      4,8      5,92     
2020  6,8      11,6     8,0      5,2      7,2      5,0      4,6      4,3      4,7      6,2      3,9      5,3      6,06     
2019  6,6      5,7      10,0     6,5      7,7      4,7      5,1      4,5      5,6      4,7      5,2      7,9      6,18     
2018  8,4      6,9      6,1      5,8      4,6      6,4      0,9      3,8      5,0      5,0      4,2      6,9      5,35     
2017  5,3      5,3      6,2      5,8      4,6      4,4      19,4     3,1      3,5      4,2      6,2      7,1      6,27     
2016  7,7      8,0      6,8      4,8      4,3      2,9      2,5      3,6      3,5      3,6      5,2      3,0      4,65     
2015  5,9      6,1      6,7      5,5      5,3      3,6      3,5      3,0      4,1      2,7      5,5      4,3      4,69     
2014  5,4      5,7      4,8      4,1      6,3      4,1      2,4      1,3      1,6      3,3      2,7      6,1      3,97     
2013  4,9      5,7      4,0      5,5      4,3      3,1      2,7      1,9      3,0      3,8      7,5      4,7      4,27     
2012  6,7      5,6      5,5      8,4      4,7      3,3      3,8      2,9      4,6      4,0      4,3      8,6      5,20     
2011  6,5      4,7      5,7      5,3      3,9      4,3      3,7      3,6      3,1      3,2      2,1      10,4     4,72     
Av:   6,6      6,7      6,4      6,0      5,5      4,2      4,9      3,5      3,9      4,2      4,8      6,3      5,24     

Direction du vent (Degrés) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  152      203      147      155      159      184      136      144      189      180      -        -        164,8    
2021  180      175      158      138      200      153      177      175      167      162      152      184      168,5    
2020  182      227      159      167      137      168      189      178      167      188      159      178      174,9    
2019  152      153      182      149      144      170      173      176      161      199      182      189      169,1    
2018  215      145      226      213      164      126      32       151      159      138      146      180      157,9    
2017  158      209      221      153      204      248      140      222      227      207      157      154      191,7    
2016  281      249      207      211      220      219      163      198      171      150      201      148      201,6    
2015  243      196      204      210      219      190      204      209      197      185      240      256      212,8    
2014  219      225      192      190      218      176      222      234      185      219      213      223      209,8    
2013  174      162      179      181      223      197      181      190      220      209      169      198      190,3    
2012  180      92       147      180      184      220      201      179      159      183      170      224      176,5    
2011  172      184      163      143      181      188      190      212      190      180      165      237      183,9    
Av:   192      185      182      174      188      187      167      189      183      183      178      197      183,5    

Wind Run(km)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2022  4 893,7  5 381,2  3 844,0  4 720,1  4 184,1  3 239,6  3 797,0  3 602,2  3 305,8  1 092,7  -        -        38 060,3 
2021  5 964,7  4 629,6  5 561,2  5 672,8  4 976,0  3 316,8  3 762,4  3 451,2  2 476,4  3 765,5  4 021,4  3 474,8  51 072,8 
2020  4 910,5  7 929,0  5 806,3  3 625,0  5 309,5  3 534,5  3 333,7  3 131,1  3 296,2  4 443,7  2 808,9  3 858,1  51 986,6 
2019  4 819,9  3 771,5  7 358,1  4 612,1  5 611,1  3 318,9  3 670,3  3 313,2  3 943,8  3 438,8  3 673,6  5 817,2  53 348,5 
2018  6 141,1  4 575,7  4 561,8  4 116,9  3 366,1  4 508,5  673,6    2 795,3  3 591,5  3 643,3  2 931,2  5 057,1  45 962,0 
2017  3 841,1  3 498,0  4 652,6  4 036,5  3 380,0  3 032,3  14 138,0 2 300,2  2 421,1  3 093,3  4 358,7  5 216,1  53 967,9 
2016  5 569,6  5 487,1  5 026,2  3 428,2  3 162,4  2 030,8  1 836,8  2 634,6  2 508,9  2 662,5  3 755,5  2 230,9  40 333,5 
2015  4 315,2  4 013,3  4 944,4  3 912,0  3 839,1  2 504,3  2 587,1  2 238,6  2 933,9  1 987,7  3 914,0  3 094,9  40 284,5 
2014  3 844,7  3 871,9  3 474,9  2 938,5  4 605,2  2 882,5  1 721,7  923,7    1 128,5  2 404,3  1 890,5  4 430,8  34 117,1 
2013  3 553,2  3 806,6  2 888,3  3 896,0  3 102,7  2 215,0  1 948,4  1 413,6  2 140,1  2 889,2  5 307,0  3 372,9  36 533,0 
2012  4 996,3  3 891,9  4 093,8  6 085,7  3 498,1  2 340,3  2 750,6  2 117,7  3 178,5  2 929,1  3 028,3  6 204,9  45 115,3 
2011  4 801,3  3 078,2  4 102,4  3 762,6  2 918,7  3 094,2  2 667,4  2 664,2  2 145,0  2 310,5  1 488,5  7 603,8  40 637,0 
Av:   4 804,3  4 494,5  4 692,8  4 233,9  3 996,1  3 001,5  3 573,9  2 548,8  2 755,8  2 888,4  3 379,8  4 578,3  44 284,9 

Pression (hPa) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  1 033,9  1 032,1  1 030,2  1 024,7  1 025,3  1 025,8  1 028,1  1 023,3  1 023,7  1 030,2  -        -        1 027,72 
2021  1 020,1  1 035,6  1 032,7  1 024,5  1 023,3  1 025,6  1 024,3  1 026,5  1 027,8  1 026,7  1 029,7  1 033,4  1 027,52 
2020  1 035,9  1 031,1  1 029,9  1 027,7  1 031,7  1 025,5  1 023,8  1 023,3  1 028,1  1 026,4  1 032,0  1 024,5  1 028,33 
2019  1 032,2  1 034,3  1 028,5  1 026,5  1 027,3  1 027,3  1 026,9  1 027,2  1 033,2  1 023,9  1 019,3  1 032,7  1 028,28 
2018  1 035,7  1 023,4  1 020,7  1 028,7  1 023,2  1 026,6  1 024,7  1 025,5  1 034,7  1 028,9  1 029,9  1 033,9  1 028,00 
2017  1 029,6  1 033,3  1 030,0  1 028,7  1 030,0  1 026,4  1 026,7  1 026,2  1 027,3  1 029,6  1 026,4  1 034,8  1 029,08 
2016  1 033,6  1 030,7  1 021,8  1 024,6  1 025,2  1 026,3  1 027,2  1 030,0  1 032,3  1 033,1  1 032,0  1 038,2  1 029,58 
2015  1 035,6  1 033,1  1 032,1  1 031,4  1 028,2  1 028,0  1 028,8  1 026,2  1 027,9  1 028,7  1 032,4  1 036,3  1 030,72 
2014  1 023,7  1 021,2  1 028,5  1 025,5  1 028,3  1 026,6  1 027,5  1 024,1  1 028,5  1 028,3  1 025,2  1 032,1  1 026,62 
2013  1 031,2  1 022,4  1 019,6  1 028,5  1 022,4  1 027,9  1 029,1  1 027,8  1 029,1  1 025,2  1 027,5  1 032,7  1 026,95 
2012  1 027,4  1 022,3  1 027,5  1 012,5  1 024,7  1 021,5  1 024,5  1 021,0  1 022,0  1 017,6  1 024,0  1 023,7  1 022,39 
2011  1 022,2  1 026,0  1 028,5  1 024,6  1 023,3  1 023,6  1 018,8  1 022,7  1 024,7  1 023,3  1 026,4  1 029,9  1 024,50 
Av:   1 030,1  1 028,8  1 027,5  1 025,7  1 026,1  1 025,9  1 025,9  1 025,3  1 028,3  1 026,8  1 027,7  1 032,0  1 027,48 

Pression (hPa) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2022  999,3    1 006,2  992,7    993,5    1 005,2  1 011,4  1 014,4  1 010,0  998,2    1 015,0  -        -        1 004,59 
2021  992,4    990,9    1 006,6  1 002,9  1 004,6  1 008,7  1 009,8  1 007,3  1 012,1  1 004,9  988,2    992,5    1 001,75 
2020  1 002,6  997,3    985,5    1 006,3  997,9    998,7    1 012,9  1 006,5  1 002,1  986,6    1 011,3  977,5    998,78   
2019  989,1    984,9    996,7    994,0    1 002,3  1 004,9  1 002,4  1 011,7  1 011,1  1 007,5  986,2    980,1    997,59   
2018  1 002,5  1 000,9  988,1    997,8    1 008,4  1 011,0  1 014,3  1 011,1  1 014,2  979,1    998,9    1 007,2  1 002,80 
2017  1 000,8  995,3    991,5    1 005,0  1 000,4  1 002,6  1 014,0  1 013,5  1 005,4  1 014,5  1 000,8  982,2    1 002,17 
2016  992,1    986,4    1 000,0  1 004,6  1 001,8  1 004,2  1 016,7  1 014,4  1 012,5  1 004,7  1 000,8  1 015,1  1 004,44 
2015  979,0    988,1    1 002,6  1 001,5  1 006,3  1 011,9  1 012,2  1 009,5  1 002,2  1 009,6  997,3    1 020,1  1 003,36 
2014  994,2    988,7    993,0    1 004,5  1 010,3  1 011,8  1 012,2  1 008,2  1 014,1  1 010,0  996,2    999,5    1 003,56 
