Conditions météorologiques à Sommentier: 1 année


Altitude: 906 m

Relevés météorologiques pour l'année en cours


Température max: 32,8°C le 19 juil. 2022 16:19 Température min: -9,1 °C le 13 janv. 2022 07:46
Température moyenne: 11,4 °C
Pression relative max: 1 033,9 hPa le 13 janv. 2022 20:57 Pression relative min: 992,7 hPa le 31 mars 2022 16:26
Pression relative moyenne: 1 018,5 hPa
Taux d'humidité max: 100% le 12 oct. 2022 07:00 Taux d'humidité min: 20 % le 27 mars 2022 16:27
Taux d'humidité moyen: 76 %
Vitesse du vent max: 71 km/h le 7 sept. 2022 21:31 Vitesse du vent moyenne: 5,6 km/h
Pluie/h max: 500,8 mm/h le 5 juil. 2022 00:43 Pluie/h moyen: 0,1278 mm/h
Total pluie annuel: 964,6 mm

Rapport météorologique annuel

¨
                         ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906,0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E


                    TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3

                          DEP  HEAT  COOL
       MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=30 <=0  <=0  <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
22  1   3,3  -2,0   0,5   0,3   553     0  12,9   2  -9,1   13    0    9   25    0
22  2   6,2  -0,4   2,5   1,7   444     0  13,0  18  -5,9   12    0    0   15    0
22  3  10,4   1,8   5,9   1,5   384     0  16,7  27  -6,6    7    0    0    8    0
22  4  11,9   3,3   7,3  -0,9   331     0  19,2  14  -5,2    3    0    2    6    0
22  5  19,3  10,5  14,7   3,1   136    22  26,2  20   3,5    1    0    0    0    0
22  6  23,6  13,6  18,4   2,0    59    61  31,3  18   6,7   10    2    0    0    0
22  7  25,5  14,8  20,1   2,1    33    87  32,8  19   9,7   11    2    0    0    0
22  8  24,4  14,5  19,2   1,3    39    66  32,6   4  12,7    8    3    0    0    0
22  9  16,7   9,3  12,8  -1,1   175     9  26,3   5   2,8   18    0    0    0    0
22 10  15,6   9,7  12,3   2,8    67     0  19,0   5   6,3    1    0    0    0    0
--------------------------------------------------------------------------------------
       15,7   7,5  11,4   1,3  2 222   245  32,8   7  -9,1    1    7   11   54    0


                                       PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
               FROM   OBS.           OVER
YR MO  TOTAL   NORM   DAY  DATE  0.2   2  20
---------------------------------------------
22  1  12,40  -48,87   5,60   4    6   2   0
22  2  68,60   16,41  11,00  11   16  11   0
22  3  28,40  -26,89  12,00  31    5   4   0
22  4  96,20   11,48  28,00   8   10   7   1
22  5  33,80  -76,52  18,80   5   10   4   0
22  6 103,20  -22,85  17,20  22   16  11   0
22  7  88,20  -24,50  35,20  20   10   7   2
22  8 191,20   80,39  48,80  30   12   5   4
22  9 315,00  201,35  54,40   3   19  15   7
22 10  27,60  -73,71  10,20   1    5   3   0
---------------------------------------------
      964,60    0,91  54,40   9  109  69  14


                                       WIND SPEED (km/h)

                        DOM
YR MO  AVG.  HI   DATE  DIR
----------------------------
22  1  6,7  61,2    9   OSO
22  2  8,1  56,3    7   OSO
22  3  5,3  49,9   18   NE
22  4  6,6  59,5    9   NE
22  5  5,6  46,7   20   NE
22  6  4,5  37,0   25   OSO
22  7  5,2  49,9    4   NE
22  8  4,9  51,5   26   NE
22  9  4,7  70,8    7   OSO
22 10  4,2  38,6    1   OSO
----------------------------
       5,6  70,8    9   SE

Graphiques (annuels)


graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo