Conditions météorologiques à Sommentier: 1 mois


Altitude: 906 m

Rapport météorologiques pour le mois en cours


Température max: 19,0°C le 5 oct. 2022 16:47 Température min: 6,3 °C le 1 oct. 2022 00:19
Température moyenne: 12,4 °C
Pression relative max: 1 030,2 hPa le 6 oct. 2022 11:10 Pression relative min: 1 015,0 hPa le 1 oct. 2022 05:36
Pression relative moyenne: 1 022,6 hPa
Taux d'humidité max: 100% le 12 oct. 2022 07:00 Taux d'humidité min: 62 % le 5 oct. 2022 16:01
Taux d'humidité moyen: 90 %
Vitesse du vent max: 39 km/h le 1 oct. 2022 14:40 Vitesse du vent moyenne: 4,1 km/h
Pluie/h max: 11,4 mm/h le 1 oct. 2022 22:24 Pluie/h moyen: 0,0818 mm/h
Total pluie mensuel: 27,6 mm

Relevés météorologiques pour le mois en cours


                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR oct. 2022

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906,0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      8,3    11,3   22:25      6,3   00:19      10,0      0,0    10,20      8,4     38,6    14:40    OSO
02     13,5    16,9   16:07     11,2   00:02       4,8      0,0     9,40      6,7     35,4    14:28    OSO
03     11,3    13,4   15:42      9,2   23:29       7,0      0,0     1,20      5,6     25,8    18:41    NE
04     13,0    18,8   17:05      9,3   00:00       5,4      0,0     0,00      1,3     14,5    14:13    ESE
05     15,2    19,0   16:47     12,2   06:58       3,2      0,0     0,00      4,9     24,1    15:50    OSO
06     14,3    17,6   14:30     11,4   23:29       4,0      0,0     0,00      4,1     20,9    16:08    NE
07     13,6    17,5   15:39     10,3   07:04       4,7      0,0     0,20      2,3     14,5    16:50    OSO
08     12,6    15,2   15:14      9,5   23:27       5,7      0,0     6,60      2,6     17,7    23:48    ENE
09      9,6    11,9   16:41      7,7   06:21       8,8      0,0     0,00      1,7     17,7    00:09    NE
10     13,0    17,8   16:40     10,1   02:24       5,4      0,0     0,00      2,7     17,7    14:38    OSO
11     12,3    15,7   13:36      9,3   07:33       6,0      0,0     0,00      5,5     19,3    15:20    NE
12     11,0    11,7   02:37     10,5   01:47       2,4      0,0     0,00      0,0      4,8    05:14    SO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       12,3    19,0     5        6,3     1        67,5      0,1    27,60      3,8     38,6      1      OSO

Max >=  30,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  10,20 ON 10/01/22
Days of Rain: 5 (>.2 mm) 3 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR sept. 2022

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906,0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     14,4    19,1   17:26     11,1   06:14       4,0      0,0     0,20      3,7     20,9    18:37    NE
02     16,2    21,4   13:45     12,2   06:31       2,5      0,3     4,20      2,0     17,7    15:00    ESE
03     15,5    20,2   17:19     12,4   07:47       3,0      0,2    54,40      4,2     27,4    03:20    SO
04     17,8    24,3   18:33     13,1   07:39       1,7      1,1     0,00      3,8     14,5    23:55    ESE
05     20,0    26,3   17:38     15,6   02:12       0,7      2,4     0,80      2,9     16,1    05:20    ESE
06     18,6    20,8   16:09     15,8   11:25       0,4      0,6     4,80      3,8     22,5    17:06    NE
07     17,9    21,8   16:26     12,4   21:59       1,2      0,7    11,00      4,1     70,8    21:31    ESE
08     15,2    19,2   16:10     10,9   07:03       3,2      0,1    34,80      6,0     30,6    05:26    OSO
09     14,0    17,8   16:21     10,1   21:40       4,3      0,0    14,80      6,7     35,4    14:22    OSO
10     13,0    15,9   14:02     11,0   00:39       5,4      0,0     2,80      4,3     22,5    11:50    OSO
11     14,0    18,7   15:25      8,9   07:23       4,3      0,0     0,00      5,0     19,3    17:50    ESE
12     17,0    23,7   18:24     10,5   06:33       2,5      1,2     0,00      2,1     16,1    10:38    ESE
13     19,5    22,1   13:27     15,9   06:57       0,2      1,4     0,00      3,2     20,9    16:04    OSO
14     18,1    21,4   17:55     14,1   23:56       0,8      0,5    15,40      5,9     29,0    21:20    OSO
15     14,4    16,8   17:13     12,9   05:49       3,9      0,0    29,20      6,9     29,0    19:50    OSO
16     12,4    15,2   12:50      8,7   23:59       5,9      0,0     0,20      3,1     22,5    16:23    ONO
17      7,8    10,9   18:01      5,0   06:36      10,6      0,0     0,00      2,4     17,7    11:25    ESE
18      8,8    15,2   17:45      2,8   07:26       9,5      0,0     0,00      4,6     16,1    07:14    ESE
19      9,5    13,2   15:55      5,6   07:29       8,8      0,0     0,00      4,9     24,1    14:13    ENE
20      8,6    13,1   15:23      4,3   07:31       9,7      0,0     0,00      6,9     30,6    13:04    NE
21      8,1    12,9   16:15      3,5   07:28      10,2      0,0     0,00      5,8     25,8    15:06    ENE
22     10,3    17,0   17:28      5,4   07:24       8,0      0,0     0,00      2,3     12,9    14:25    ESE
23     12,8    16,7   14:41      8,6   06:12       5,5      0,0     0,00      3,8     20,9    14:50    OSO
24     11,7    15,2   16:42      9,6   23:34       6,6      0,0    20,20      5,4     24,1    00:53    OSO
25      9,6    12,9   13:05      8,3   18:44       8,7      0,0    23,60      3,1     12,9    05:30    ESE
26      9,1    11,9   14:53      7,1   03:22       9,3      0,0     8,20      5,6     38,6    22:04    OSO
27      7,1     8,5   15:45      5,2   08:32      11,2      0,0     8,20     12,0     38,6    15:31    OSO
28      8,4    11,2   11:25      6,3   04:31      10,0      0,0    40,00     10,0     46,7    12:00    OSO
29      7,2     8,4   03:35      5,8   10:13      11,2      0,0    42,00      3,0     24,1    04:27    O
30      7,0     9,6   15:35      5,1   03:47      11,3      0,0     0,20      3,4     19,3    15:24    ENE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       12,8    26,3     5        2,8    18       174,7      8,6   315,00      4,7     70,8      7      OSO

Max >=  30,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  54,40 ON 09/03/22
Days of Rain: 19 (>.2 mm) 15 (>2 mm) 7 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3


Graphiques (28 jours)


graphique météo

graphique météo

graphique météo