<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sommentier</title>
	<atom:link href="http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sommentier.ch/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 08:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Pétition!</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=73</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Tu soutiens un transport public de qualité pour notre région, pour toi, pour tes enfants, pour les jeunes, pour les personnes âgées&#8230; pour tout le monde alors c&#8217;est important !!! Merci de faire signer ta famille, aussi les jeunes !!! Merci d&#8217;envoyer cette pétition à tes amis !!! Signe la Pétition en ligne http://www.trainavuisternens.ch/ Pétition: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu soutiens un transport public de qualité pour notre région, pour toi, pour tes enfants, pour les jeunes, pour les personnes âgées&#8230; pour tout le monde alors c&#8217;est important !!! Merci de faire signer ta famille, aussi les jeunes !!! Merci d&#8217;envoyer cette pétition à tes amis !!!</p>
<p><b>Signe la Pétition en ligne <a href="http://www.trainavuisternens.ch/" target="_blank">http://www.trainavuisternens.ch/</a></b></p>
<p>Pétition: Le train s&#8217;arrête longuement et les portes restent désespérément closes:</p>
<p><b>«Nous demandons l&#8217;ouverture des portes à Vuisternens-devant-Romont».</b></p>
<p>Depuis la mise en route du RER nos conditions de transport en Glâne se sont fortement détériorées et ne sont plus adaptées aux besoins des usagers.</p>
<p>On nous avait pourtant promis une plus grande facilité de transport en direction de Bulle et de Romont.</p>
<p>Que faire pour y remédier?</p>
<blockquote>
<p>Nous, citoyens de la Glâne et des environs, demandons</p>
<p>l&#8217;ouverture des portes du train en arrêt à la gare de Vuisternens-devant-Romont, afin que les usagers puissent monter et descendre du train.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveautés!</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=72</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Voici les dernières nouveautés de la station météorologique de Sommentier: Premièrement, si on visite la page de la station avec un iPhone ou un iPad, on accède directement à une page météo spéciale pour ces appareils. Ensuite, un résumé météorologique hebdomadaire est disponible gratuitement tous les dimanches à la laiterie de Sommentier. Enfin, les prévisions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les dernières nouveautés de la <a href="http://www.sommentier.ch/meteo" title="Relevés météorologiques, Sommentier">station météorologique de Sommentier</a>:</p>
<p>Premièrement, si on visite <a href="http://www.sommentier.ch/meteo" title="Relevés météorologiques, Sommentier">la page de la station</a> avec un iPhone ou un iPad, on accède directement à une <a href="http://www.sommentier.ch/meteo/ipwx.html">page météo spéciale</a> pour ces appareils.</p>
<p>Ensuite, un résumé météorologique hebdomadaire est disponible gratuitement tous les dimanches à la laiterie de Sommentier.</p>
<p>Enfin, les prévisions météorologiques passent de 5 à 6 jours. Ces prévisions sont automatiques et comme toute prévision, leur prévision diminue avec l&#8217;éloignement dans le temps. Ainsi, une prévision à 2 jours est plus précise qu&#8217;une prévision à 6 jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Station météo de Sommentier</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=69</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce dimanche, la qualité des mesures de la station météorologique de Sommentier a été fortement accrue. Les mesures sont maintenant prises toutes les 8 secondes, au lieu de 1 minutes précédemment. De nouveaux graphiques sont venus s&#8217;ajouter à ceux déjà existant, ainsi que de nouvelles photos satellites. Les données sont mises à jour toutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis ce dimanche, la qualité des mesures de la <a href="http://www.sommentier.ch/meteo/">station météorologique de Sommentier</a> a été fortement accrue. Les mesures sont maintenant prises toutes les 8 secondes, au lieu de 1 minutes précédemment. De nouveaux graphiques sont venus s&#8217;ajouter à ceux déjà existant, ainsi que de nouvelles photos satellites.</p>
<p>Les données sont mises à jour toutes les 5 minutes. Le petit gadget à la droite de ce message, qui affiche les principales données météo est lui mis à jour toutes les 2.5 secondes.</p>
<p>La station est dès lors considérée comme pleinement opérationnelle.</p>
<p><a href="http://www.sommentier.ch/meteo/" title="Station météo de Sommentier, Glâne">http://www.sommentier.ch/meteo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=68</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Coucher de soleil sur Sommentier et anémomètre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coucher de soleil sur Sommentier et anémomètre.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sommentier.ch/site/wp-content/uploads/2010/07/eclipse.jpg"><img src="http://www.sommentier.ch/site/wp-content/uploads/2010/07/eclipse-tm.jpg" width="480" height="720" alt="eclipse" style="border:4px #ffffff solid;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abri</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=65</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La station météo de Sommentier dispose maintenant d&#8217;un abri digne de ce nom. Il reste plus qu&#8217;un problème de température excessive l&#8217;après-midi à régler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.sommentier.ch/meteo/">station météo de Sommentier</a> dispose maintenant d&#8217;un abri digne de ce nom. Il reste plus qu&#8217;un problème de température excessive l&#8217;après-midi à régler.</p>
<p><img src="http://img.skitch.com/20100524-jpfnkk7gb1themdt17ap7bcwws.png" alt="IMG_9257"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appartement à louer à Sommentier</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=64</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Sommentier, c&#8217;est le paradis. Alors pourquoi ne pas venir y habiter? Nous venons de recevoir une annonce pour la location d&#8217;un duploex de 160 m2 dans une ancienne ferme rénovée. L&#8217;annonce complète se trouve ici: Superbeduplex3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommentier, c&#8217;est le paradis. Alors pourquoi ne pas venir y habiter? Nous venons de recevoir une annonce pour la location d&#8217;un duploex de 160 m2 dans une ancienne ferme rénovée.</p>
<p>L&#8217;annonce complète se trouve ici: <a href="http://www.sommentier.ch/site/wp-content/uploads/2010/05/Superbeduplex3.pdf" title="Superbeduplex3.pdf">Superbeduplex3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site officiel de la commune</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=62</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Officiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Le site officiel de la commune de Vuisternens-devant-Romont, à laquelle appartient Sommentier, vient d&#8217;être lancé: http://www.vuisternens-devant-romont.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site officiel de la commune de Vuisternens-devant-Romont, à laquelle appartient Sommentier, vient d&#8217;être lancé:</p>
<p><a href="http://www.vuisternens-devant-romont.ch">http://www.vuisternens-devant-romont.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis de coupure de courant</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=59</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe E annonce une coupure de courant pour cause de travaux, dans la région Sommentier-Lieffrens, pour le mardi 20 avril 2010, dès 13h15. Durée de la coupure: 2h45. Le Groupe E recommande d&#8217;éteindre les appareil électroniques avant le début de la coupure. De facto, la station météorologique de Sommentier ne mettra pas à jour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe E annonce une coupure de courant pour cause de travaux, dans la région <b>Sommentier-Lieffrens</b>, pour le <b>mardi 20 avril 2010, dès 13h15.</b> Durée de la coupure: <b>2h45</b>.</p>
<p>Le Groupe E recommande d&#8217;éteindre les appareil électroniques avant le début de la coupure. De facto, <a href="http://www.sommentier.ch/meteo/">la station météorologique de Sommentier</a> ne mettra pas à jour les données sur le site Internet entre 13h10 et 16h10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocation à l&#8217;assembée communale ordinaires</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=58</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Officiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Les citoyens de Sommentier sont convoqué à l&#8217;assemble communale ordinaire de Vuisternens-devant-Romont, Le lundi 26 avril 2010 à 20h00, à la salle communale de La Joux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les citoyens de Sommentier sont convoqué à l&#8217;assemble communale ordinaire de Vuisternens-devant-Romont,</p>
<p style="text-align: center;"><b>Le lundi 26 avril 2010 à 20h00, à la salle communale de La Joux</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><br /></b></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il neige!</title>
		<link>http://www.sommentier.ch/site/?p=52</link>
		<comments>http://www.sommentier.ch/site/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Genevey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sommentier.ch/site/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ceci n&#8217;est pas un mauvais poisson d&#8217;avril: ce matin premier avril, Sommentier s&#8217;est réveillé les pieds dans la neige&#8230; entre 10 et 15 cm de neige très mouillée. Du côté de la station météo, l&#8217;anémomètre a brusquement gelé et s&#8217;est bloqué vers les 4 heures du matin. La neige, très mouillée est collante et a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceci n&#8217;est pas un mauvais poisson d&#8217;avril: ce matin premier avril, Sommentier s&#8217;est réveillé les pieds dans la neige&#8230; entre 10 et 15 cm de neige très mouillée. Du côté de la station météo, l&#8217;anémomètre a brusquement gelé et s&#8217;est bloqué vers les 4 heures du matin. La neige, très mouillée est collante et a littéralement englué l&#8217;appareil.</p>
<p></p>
<div style="text-align: center;">
  <a href="http://www.sommentier.ch/site/wp-content/uploads/2010/04/IMG_8408.jpg"><img src="http://www.sommentier.ch/site/wp-content/uploads/2010/04/IMG_8408-tm.jpg" width="480" height="320" alt="IMG_8408" style="border:4px #ffffff solid;" /></a>
</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sommentier.ch/site/wp-content/uploads/2010/04/IMG_8409.jpg"><img src="http://www.sommentier.ch/site/wp-content/uploads/2010/04/IMG_8409-tm.jpg" width="480" height="320" alt="IMG_8409" style="border:4px #ffffff solid;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sommentier.ch/site/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

