| Température max: | 7.80°C le 1 janv. 2012 14:02 | Température min: | -18.10 °C le 5 févr. 2012 06:09 |
| Température moyenne: | -1.70 °C | ||
| Pression relative max: | 1027.40 hPa le 11 janv. 2012 11:32 | Pression relative min: | 997.20 hPa le 5 janv. 2012 17:33 |
| Pression relative moyenne: | 1015.41 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 96% le 31 janv. 2012 10:08 | Taux d'humidité min: | 0 % le 20 janv. 2012 09:06 |
| Taux d'humidité moyen: | 89 % | ||
| Vitesse du vent max: | 84 km/h le 20 janv. 2012 20:00 | Vitesse du vent moyenne: | 6 km/h |
| Pluie/h max: | 4.14 mm/h le 5 janv. 2012 18:19 | Pluie/h moyen: | 0.0756 mm/h |
| Total pluie annuel: | 70.44 mm |




