| Température max: | 36.60°C le 21 juil. 2010 15:38 | Température min: | -1.90 °C le 2 avr. 2010 07:15 |
| Température moyenne: | 13.95 °C | ||
| Pression relative max: | 1029.10 hPa le 18 juil. 2010 00:49 | Pression relative min: | 999.50 hPa le 30 mars 2010 15:40 |
| Pression relative moyenne: | 1017.13 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 96% le 6 mai 2010 00:57 | Taux d'humidité min: | 21 % le 28 avr. 2010 16:37 |
| Taux d'humidité moyen: | 71 % | ||
| Vitesse du vent max: | 87 km/h le 17 août 2010 01:29 | Vitesse du vent moyenne: | 5 km/h |
| Pluie/h max: | 16.05 mm/h le 13 juin 2010 18:00 | Pluie/h moyen: | 0.1277 mm/h |
| Total pluie annuel: | 565.64 mm |

