| Température max: | -1.80°C le 29 janv. 2012 00:04 | Température min: | -17.40 °C le 4 févr. 2012 08:20 |
| Température moyenne: | -8.34 °C | ||
| Pression relative max: | 1018.30 hPa le 4 févr. 2012 19:56 | Pression relative min: | 1004.90 hPa le 2 févr. 2012 04:02 |
| Pression relative moyenne: | 1010.77 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 96% le 31 janv. 2012 10:08 | Taux d'humidité min: | 81 % le 4 févr. 2012 20:05 |
| Taux d'humidité moyen: | 92 % | ||
| Vitesse du vent max: | 75 km/h le 29 janv. 2012 00:16 | Vitesse du vent moyenne: | 2 km/h |
| Pluie/h max: | 0.00 mm/h le 4 févr. 2012 23:00 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 0.00 mm |



