| Température max: | 20.10°C le 4 sept. 2010 15:39 | Température min: | 5.60 °C le 1 sept. 2010 07:00 |
| Température moyenne: | 12.20 °C | ||
| Pression relative max: | 1018.00 hPa le 29 août 2010 00:19 | Pression relative min: | 1011.80 hPa le 30 août 2010 04:38 |
| Pression relative moyenne: | 1014.86 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 93% le 31 août 2010 04:00 | Taux d'humidité min: | 54 % le 4 sept. 2010 16:01 |
| Taux d'humidité moyen: | 76 % | ||
| Vitesse du vent max: | 63 km/h le 1 sept. 2010 18:00 | Vitesse du vent moyenne: | 5 km/h |
| Pluie/h max: | 2.59 mm/h le 30 août 2010 06:00 | Pluie/h moyen: | 0.0548 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 9.84 mm |



