| Température max: | 20.10°C le 4 sept. 2010 15:39 | Température min: | 5.60 °C le 1 sept. 2010 07:00 |
| Température moyenne: | 13.91 °C | ||
| Pression relative max: | 1015.90 hPa le 4 sept. 2010 11:05 | Pression relative min: | 1012.50 hPa le 2 sept. 2010 04:44 |
| Pression relative moyenne: | 1014.30 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 86% le 5 sept. 2010 08:20 | Taux d'humidité min: | 54 % le 4 sept. 2010 16:01 |
| Taux d'humidité moyen: | 75 % | ||
| Vitesse du vent max: | 63 km/h le 1 sept. 2010 18:00 | Vitesse du vent moyenne: | 3 km/h |
| Pluie/h max: | 0.00 mm/h le 5 sept. 2010 22:00 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie mensuel: | 0.00 mm |


