| Température max: | -5.60°C le 1 févr. 2012 00:03 | Température min: | -18.10 °C le 5 févr. 2012 06:10 |
| Température moyenne: | -13.15 °C | ||
| Pression relative max: | 1018.30 hPa le 4 févr. 2012 19:57 | Pression relative min: | 1004.90 hPa le 2 févr. 2012 04:03 |
| Pression relative moyenne: | 1012.05 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 95% le 1 févr. 2012 00:03 | Taux d'humidité min: | 81 % le 4 févr. 2012 20:06 |
| Taux d'humidité moyen: | 89 % | ||
| Vitesse du vent max: | 53 km/h le 4 févr. 2012 20:17 | Vitesse du vent moyenne: | 3 km/h |
| Pluie/h max: | 0.00 mm/h le 6 févr. 2012 13:01 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie mensuel: | 0.00 mm |


